Spel 1 · De eindstand.
Tour de France 2026 · Tour afgerond · eindbonus verwerkt
2
Rva80
Ruben Van Ameijden
878pt
1
RvA80#2
Ruben Van Ameijden
884pt
3
De Vrije Trappisten
Rob van Tol
840pt
Officiële Tour-eindwinnaars
- 1Pogacar, TadejUAE Team Emirates - XRG
- 2Evenepoel, RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe
- 3del Toro, IsaacUAE Team Emirates - XRG
- 4Seixas, PaulDecathlon CMA CGM Team
- 5Martinez, LennyBahrain - Victorious
Groene truiPedersen, MadsLidl - Trek
BolletjestruiCarapaz, RichardEF Education - EasyPost
Beste ploegLidl - Trek
Volledige stand
- E
- etappe
- D
- dag
- A
- AK
- S
- straf
- B
- eindbonus
| # | Team | E | D | A | S | Bonus | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RvA80#2 Ruben Van Ameijden | 676 | +25 | 168 | -15 | +30 | 884 |
| 2 | Rva80 Ruben Van Ameijden | 668 | +27 | 168 | -20 | +35 | 878 |
| 3 | De Vrije Trappisten Rob van Tol | 633 | +19 | 168 | -15 | +35 | 840 |
| 4 | Les Etoiles Huig van Beelen | 639 | +24 | 168 | -20 | +25 | 836 |
| 5 | timvandijk Tim van Dijk | 632 | +18 | 168 | -15 | +30 | 833 |
| 6 | Kelly2 Rene 't Jong | 627 | +21 | 168 | -20 | +25 | 821 |
| 7 | Henno's Ploeg Henno Ploeg | 626 | +20 | 168 | -15 | +15 | 814 |
| 8 | Grinta Wouter Timmerman | 618 | +12 | 168 | -20 | +35 | 813 |
| 8 | Woef Guus Babbeko | 622 | +18 | 168 | -15 | +20 | 813 |
| 10 | ardons wielergoden Rob Ardon | 603 | +21 | 168 | -10 | +25 | 807 |
| 10 | Kop over Kop Michiel 't Jong | 614 | +15 | 168 | -15 | +25 | 807 |
| 12 | fox on the run Wim Vos | 572 | +21 | 168 | -10 | +45 | 796 |
| 12 | Kop over Kop #2 Michiel 't Jong | 610 | +13 | 168 | -20 | +25 | 796 |
| 14 | Master Rod Rodney van der Spoel | 599 | +15 | 162 | -20 | +25 | 781 |
| 15 | Kelly Rene 't Jong | 593 | +12 | 168 | -20 | +25 | 778 |
| 16 | Moeders Liesbeth 't Jong | 599 | +15 | 168 | -20 | +15 | 777 |
| 17 | Sjappies Theun Luisman | 575 | +11 | 168 | -15 | +15 | 754 |
| 18 | De Groene Trein Alexander Geleijns | 567 | +7 | 168 | -20 | +20 | 742 |
| 19 | Flipflap Jan Willem Van Ommen | 549 | +10 | 168 | -15 | +20 | 732 |
| 20 | Connerie Brian van Santen | 549 | +5 | 171 | -20 | +25 | 730 |
| 21 | Tucanaring SGT1 R | 517 | +13 | 157 | -15 | +10 | 682 |
| 22 | De Dragonders Pieter Ardon | 507 | +7 | 157 | -15 | +25 | 681 |
| 23 | wielererfgoed jos van dijk | 495 | +7 | 157 | -15 | +20 | 664 |
| 24 | Team Kruipolie Serge | 490 | +5 | 157 | -15 | +15 | 652 |
| 25 | Kaasstad Ben van der Beek | 456 | +8 | 168 | -15 | +20 | 637 |
| 26 | Hebergeenverstandvan Arie Molendijk | 349 | +2 | 140 | -20 | +25 | 496 |
| 27 | McRough-bank Floor Ruigendijk | 264 | +5 | 71 | -5 | 0 | 335 |
Etappes
21 van 21 afgerond- 01PloegentijdritBarcelona – Barcelona
- 02HeuvelTarragona – Barcelona
- 03BergGranollers – Les Angles
- 04HeuvelCarcassonne – Foix
- 05VlakLannemezan – Pau
- 06BergPau – Gavarnie-Gèdre
- 07VlakHagetmau – Bordeaux
- 08VlakPérigueux – Bergerac
- 09HeuvelMalemort – Ussel
- 10BergAurillac – Le Lioran
- 11VlakVichy – Nevers
- 12VlakNevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
- 13HeuvelDole – Belfort
- 14BergMulhouse – Le Markstein
- 15BergChampagnole – Plateau de Solaison
- 16TijdritÉvian-les-Bains – Thonon-les-Bains
- 17VlakChambéry – Voiron
- 18BergVoiron – Orcières-Merlette
- 19BergGap – Alpe d'Huez
- 20BergLe Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez
- 21VlakThoiry – Paris