Spel 2 · De eindstand.
Tour de France 2026 · Tour afgerond · eindbonus verwerkt
2
de eenzame fietser
Rene 't Jong
255pt
1
Wouter
Wouter Timmerman
279pt
3
De Trappisten
Rob van Tol
240pt
Officiële Tour-eindwinnaars
- 1Pogacar, TadejUAE Team Emirates - XRG
- 2Evenepoel, RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe
- 3del Toro, IsaacUAE Team Emirates - XRG
- 4Seixas, PaulDecathlon CMA CGM Team
- 5Martinez, LennyBahrain - Victorious
Groene truiPedersen, MadsLidl - Trek
BolletjestruiCarapaz, RichardEF Education - EasyPost
Beste ploegLidl - Trek
Volledige stand
- E
- etappe
- D
- dag
- A
- AK
- S
- straf
- B
- eindbonus
| # | Team | E | D | A | S | Bonus | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Wouter Timmerman | 237 | +32 | 0 | -10 | +20 | 279 |
| 2 | de eenzame fietser Rene 't Jong | 218 | +30 | 2 | -15 | +20 | 255 |
| 3 | De Trappisten Rob van Tol | 182 | +20 | 3 | 0 | +35 | 240 |
| 4 | Kop over Kop #2 Michiel 't Jong | 188 | +26 | 2 | -5 | +20 | 231 |
| 5 | Kampioen 2026 Nico Babbeko | 190 | +28 | 0 | -10 | +15 | 223 |
| 6 | RvA80 Ruben Van Ameijden | 177 | +20 | 0 | -10 | +35 | 222 |
| 7 | Kop over Kop Michiel 't Jong | 192 | +19 | 0 | -15 | +25 | 221 |
| 7 | Les Etoiles Huig van Beelen | 179 | +22 | 0 | -5 | +25 | 221 |
| 9 | Master Rod Rodney van der Spoel | 181 | +17 | 3 | -10 | +20 | 211 |
| 10 | Klimgeit Rene 't Jong | 165 | +16 | 5 | -15 | +30 | 201 |
| 11 | RvA80 #2 Ruben Van Ameijden | 164 | +18 | 2 | -15 | +30 | 199 |
| 12 | Henno's Ploeg Henno Ploeg | 164 | +13 | 2 | -15 | +30 | 194 |
| 13 | Monique Monique Babbeko | 162 | +21 | 3 | -10 | +15 | 191 |
| 14 | Moeders Liesbeth 't Jong | 161 | +23 | 0 | -15 | +15 | 184 |
| 15 | Hupsakee Wies Babbeko | 142 | +21 | 3 | -10 | +15 | 171 |
| 16 | ardons wielergoden Rob Ardon | 127 | +11 | 5 | -15 | +25 | 153 |
| 17 | Toppertje Bert Peters | 119 | +16 | 0 | -5 | +20 | 150 |
| 18 | Sjappies Theun Luisman | 115 | +11 | 0 | -10 | +20 | 136 |
| 19 | OudRvA Riny Buijs | 84 | +6 | 2 | 0 | +30 | 122 |
| 20 | Connerie Brian van Santen | 94 | +7 | 3 | -15 | +20 | 109 |
| 21 | Plan B Alexander Geleijns | 109 | +10 | 0 | -15 | 0 | 104 |
Etappes
21 van 21 afgerond- 01PloegentijdritBarcelona – Barcelona
- 02HeuvelTarragona – Barcelona
- 03BergGranollers – Les Angles
- 04HeuvelCarcassonne – Foix
- 05VlakLannemezan – Pau
- 06BergPau – Gavarnie-Gèdre
- 07VlakHagetmau – Bordeaux
- 08VlakPérigueux – Bergerac
- 09HeuvelMalemort – Ussel
- 10BergAurillac – Le Lioran
- 11VlakVichy – Nevers
- 12VlakNevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône
- 13HeuvelDole – Belfort
- 14BergMulhouse – Le Markstein
- 15BergChampagnole – Plateau de Solaison
- 16TijdritÉvian-les-Bains – Thonon-les-Bains
- 17VlakChambéry – Voiron
- 18BergVoiron – Orcières-Merlette
- 19BergGap – Alpe d'Huez
- 20BergLe Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez
- 21VlakThoiry – Paris